Kingshot · Database
Troop base stats
Base values for every troop tier at each Truegold level. These are community-sourced and used for reference only — the Bear Trap generator allocates troops by strategy, not by these numbers.
Infantry(99 rows)
| Tier | Truegold | Attack | Health | Defense | Lethality |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | TG0 | 63 | 189 | 10 | 10 |
| T1 | TG1 | 66 | 197 | 10 | 10 |
| T1 | TG2 | 69 | 206 | 10 | 10 |
| T1 | TG3 | 72 | 217 | 10 | 10 |
| T1 | TG4 | 76 | 228 | 10 | 10 |
| T1 | TG5 | 80 | 239 | 10 | 10 |
| T1 | TG6 | 84 | 251 | 10 | 10 |
| T1 | TG7 | 88 | 263 | 10 | 10 |
| T1 | TG8 | 92 | 277 | 10 | 10 |
| T2 | TG0 | 94 | 283 | 10 | 10 |
| T2 | TG1 | 98 | 294 | 10 | 10 |
| T2 | TG2 | 103 | 309 | 10 | 10 |
| T2 | TG3 | 108 | 324 | 10 | 10 |
| T2 | TG4 | 113 | 341 | 10 | 10 |
| T2 | TG5 | 119 | 358 | 10 | 10 |
| T2 | TG6 | 125 | 376 | 10 | 10 |
| T2 | TG7 | 131 | 394 | 10 | 10 |
| T2 | TG8 | 138 | 414 | 10 | 10 |
| T3 | TG0 | 132 | 397 | 10 | 10 |
| T3 | TG1 | 137 | 413 | 10 | 10 |
| T3 | TG2 | 144 | 434 | 10 | 10 |
| T3 | TG3 | 151 | 455 | 10 | 10 |
| T3 | TG4 | 159 | 478 | 10 | 10 |
| T3 | TG5 | 167 | 502 | 10 | 10 |
| T3 | TG6 | 175 | 527 | 10 | 10 |
| T3 | TG7 | 184 | 553 | 10 | 10 |
| T3 | TG8 | 193 | 581 | 10 | 10 |
| T4 | TG0 | 172 | 516 | 10 | 10 |
| T4 | TG1 | 179 | 537 | 10 | 10 |
| T4 | TG2 | 188 | 563 | 10 | 10 |
| T4 | TG3 | 197 | 592 | 10 | 10 |
| T4 | TG4 | 207 | 621 | 10 | 10 |
| T4 | TG5 | 217 | 652 | 10 | 10 |
| T4 | TG6 | 228 | 685 | 10 | 10 |
| T4 | TG7 | 240 | 719 | 10 | 10 |
| T4 | TG8 | 252 | 755 | 10 | 10 |
| T5 | TG0 | 206 | 619 | 10 | 10 |
| T5 | TG1 | 214 | 644 | 10 | 10 |
| T5 | TG2 | 225 | 676 | 10 | 10 |
| T5 | TG3 | 236 | 710 | 10 | 10 |
| T5 | TG4 | 248 | 745 | 10 | 10 |
| T5 | TG5 | 260 | 782 | 10 | 10 |
| T5 | TG6 | 273 | 822 | 10 | 10 |
| T5 | TG7 | 287 | 863 | 10 | 10 |
| T5 | TG8 | 301 | 906 | 10 | 10 |
| T6 | TG0 | 243 | 730 | 10 | 10 |
| T6 | TG1 | 253 | 759 | 10 | 10 |
| T6 | TG2 | 265 | 797 | 10 | 10 |
| T6 | TG3 | 279 | 837 | 10 | 10 |
| T6 | TG4 | 293 | 879 | 10 | 10 |
| T6 | TG5 | 307 | 923 | 10 | 10 |
| T6 | TG6 | 323 | 969 | 10 | 10 |
| T6 | TG7 | 339 | 1,017 | 10 | 10 |
| T6 | TG8 | 356 | 1,068 | 10 | 10 |
| T7 | TG0 | 287 | 862 | 10 | 10 |
| T7 | TG1 | 298 | 896 | 10 | 10 |
| T7 | TG2 | 313 | 941 | 10 | 10 |
| T7 | TG3 | 329 | 988 | 10 | 10 |
| T7 | TG4 | 346 | 1,038 | 10 | 10 |
| T7 | TG5 | 363 | 1,090 | 10 | 10 |
| T7 | TG6 | 381 | 1,144 | 10 | 10 |
| T7 | TG7 | 400 | 1,201 | 10 | 10 |
| T7 | TG8 | 420 | 1,261 | 10 | 10 |
| T8 | TG0 | 339 | 1,017 | 10 | 10 |
| T8 | TG1 | 353 | 1,058 | 10 | 10 |
| T8 | TG2 | 370 | 1,111 | 10 | 10 |
| T8 | TG3 | 389 | 1,166 | 10 | 10 |
| T8 | TG4 | 408 | 1,224 | 10 | 10 |
| T8 | TG5 | 429 | 1,286 | 10 | 10 |
| T8 | TG6 | 450 | 1,350 | 10 | 10 |
| T8 | TG7 | 472 | 1,417 | 10 | 10 |
| T8 | TG8 | 496 | 1,488 | 10 | 10 |
| T9 | TG0 | 400 | 1,200 | 10 | 10 |
| T9 | TG1 | 416 | 1,248 | 10 | 10 |
| T9 | TG2 | 437 | 1,310 | 10 | 10 |
| T9 | TG3 | 459 | 1,376 | 10 | 10 |
| T9 | TG4 | 482 | 1,445 | 10 | 10 |
| T9 | TG5 | 506 | 1,517 | 10 | 10 |
| T9 | TG6 | 531 | 1,593 | 10 | 10 |
| T9 | TG7 | 557 | 1,672 | 10 | 10 |
| T9 | TG8 | 585 | 1,756 | 10 | 10 |
| T10 | TG0 | 472 | 1,416 | 10 | 10 |
| T10 | TG1 | 491 | 1,473 | 10 | 10 |
| T10 | TG2 | 515 | 1,546 | 10 | 10 |
| T10 | TG3 | 541 | 1,624 | 10 | 10 |
| T10 | TG4 | 568 | 1,705 | 10 | 10 |
| T10 | TG5 | 597 | 1,790 | 10 | 10 |
| T10 | TG6 | 627 | 1,880 | 10 | 10 |
| T10 | TG7 | 658 | 1,973 | 10 | 10 |
| T10 | TG8 | 691 | 2,072 | 10 | 10 |
| T11 | TG0 | 566 | 1,699 | 10 | 10 |
| T11 | TG1 | 589 | 1,767 | 10 | 10 |
| T11 | TG2 | 618 | 1,855 | 10 | 10 |
| T11 | TG3 | 649 | 1,948 | 10 | 10 |
| T11 | TG4 | 681 | 2,045 | 10 | 10 |
| T11 | TG5 | 715 | 2,148 | 10 | 10 |
| T11 | TG6 | 751 | 2,255 | 10 | 10 |
| T11 | TG7 | 789 | 2,368 | 10 | 10 |
| T11 | TG8 | 828 | 2,486 | 10 | 10 |
Cavalry(99 rows)
| Tier | Truegold | Attack | Health | Defense | Lethality |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | TG0 | 189 | 63 | 10 | 10 |
| T1 | TG1 | 197 | 66 | 10 | 10 |
| T1 | TG2 | 206 | 69 | 10 | 10 |
| T1 | TG3 | 217 | 72 | 10 | 10 |
| T1 | TG4 | 228 | 76 | 10 | 10 |
| T1 | TG5 | 239 | 80 | 10 | 10 |
| T1 | TG6 | 251 | 84 | 10 | 10 |
| T1 | TG7 | 263 | 88 | 10 | 10 |
| T1 | TG8 | 277 | 92 | 10 | 10 |
| T2 | TG0 | 283 | 94 | 10 | 10 |
| T2 | TG1 | 294 | 98 | 10 | 10 |
| T2 | TG2 | 309 | 103 | 10 | 10 |
| T2 | TG3 | 324 | 108 | 10 | 10 |
| T2 | TG4 | 341 | 113 | 10 | 10 |
| T2 | TG5 | 358 | 119 | 10 | 10 |
| T2 | TG6 | 376 | 125 | 10 | 10 |
| T2 | TG7 | 394 | 131 | 10 | 10 |
| T2 | TG8 | 414 | 138 | 10 | 10 |
| T3 | TG0 | 397 | 132 | 10 | 10 |
| T3 | TG1 | 413 | 137 | 10 | 10 |
| T3 | TG2 | 434 | 144 | 10 | 10 |
| T3 | TG3 | 455 | 151 | 10 | 10 |
| T3 | TG4 | 478 | 159 | 10 | 10 |
| T3 | TG5 | 502 | 167 | 10 | 10 |
| T3 | TG6 | 527 | 175 | 10 | 10 |
| T3 | TG7 | 553 | 184 | 10 | 10 |
| T3 | TG8 | 581 | 193 | 10 | 10 |
| T4 | TG0 | 516 | 172 | 10 | 10 |
| T4 | TG1 | 537 | 179 | 10 | 10 |
| T4 | TG2 | 563 | 188 | 10 | 10 |
| T4 | TG3 | 592 | 197 | 10 | 10 |
| T4 | TG4 | 621 | 207 | 10 | 10 |
| T4 | TG5 | 652 | 217 | 10 | 10 |
| T4 | TG6 | 685 | 228 | 10 | 10 |
| T4 | TG7 | 719 | 240 | 10 | 10 |
| T4 | TG8 | 755 | 252 | 10 | 10 |
| T5 | TG0 | 619 | 206 | 10 | 10 |
| T5 | TG1 | 644 | 214 | 10 | 10 |
| T5 | TG2 | 676 | 225 | 10 | 10 |
| T5 | TG3 | 710 | 236 | 10 | 10 |
| T5 | TG4 | 745 | 248 | 10 | 10 |
| T5 | TG5 | 782 | 260 | 10 | 10 |
| T5 | TG6 | 822 | 273 | 10 | 10 |
| T5 | TG7 | 863 | 287 | 10 | 10 |
| T5 | TG8 | 906 | 301 | 10 | 10 |
| T6 | TG0 | 730 | 243 | 10 | 10 |
| T6 | TG1 | 759 | 253 | 10 | 10 |
| T6 | TG2 | 797 | 265 | 10 | 10 |
| T6 | TG3 | 837 | 279 | 10 | 10 |
| T6 | TG4 | 879 | 293 | 10 | 10 |
| T6 | TG5 | 923 | 307 | 10 | 10 |
| T6 | TG6 | 969 | 323 | 10 | 10 |
| T6 | TG7 | 1,017 | 339 | 10 | 10 |
| T6 | TG8 | 1,068 | 356 | 10 | 10 |
| T7 | TG0 | 862 | 287 | 10 | 10 |
| T7 | TG1 | 896 | 298 | 10 | 10 |
| T7 | TG2 | 941 | 313 | 10 | 10 |
| T7 | TG3 | 988 | 329 | 10 | 10 |
| T7 | TG4 | 1,038 | 346 | 10 | 10 |
| T7 | TG5 | 1,090 | 363 | 10 | 10 |
| T7 | TG6 | 1,144 | 381 | 10 | 10 |
| T7 | TG7 | 1,201 | 400 | 10 | 10 |
| T7 | TG8 | 1,261 | 420 | 10 | 10 |
| T8 | TG0 | 1,017 | 339 | 10 | 10 |
| T8 | TG1 | 1,058 | 353 | 10 | 10 |
| T8 | TG2 | 1,111 | 370 | 10 | 10 |
| T8 | TG3 | 1,166 | 389 | 10 | 10 |
| T8 | TG4 | 1,224 | 408 | 10 | 10 |
| T8 | TG5 | 1,286 | 429 | 10 | 10 |
| T8 | TG6 | 1,350 | 450 | 10 | 10 |
| T8 | TG7 | 1,417 | 472 | 10 | 10 |
| T8 | TG8 | 1,488 | 496 | 10 | 10 |
| T9 | TG0 | 1,200 | 400 | 10 | 10 |
| T9 | TG1 | 1,248 | 416 | 10 | 10 |
| T9 | TG2 | 1,310 | 437 | 10 | 10 |
| T9 | TG3 | 1,376 | 459 | 10 | 10 |
| T9 | TG4 | 1,445 | 482 | 10 | 10 |
| T9 | TG5 | 1,517 | 506 | 10 | 10 |
| T9 | TG6 | 1,593 | 531 | 10 | 10 |
| T9 | TG7 | 1,672 | 557 | 10 | 10 |
| T9 | TG8 | 1,756 | 585 | 10 | 10 |
| T10 | TG0 | 1,416 | 472 | 10 | 10 |
| T10 | TG1 | 1,473 | 491 | 10 | 10 |
| T10 | TG2 | 1,546 | 515 | 10 | 10 |
| T10 | TG3 | 1,624 | 541 | 10 | 10 |
| T10 | TG4 | 1,705 | 568 | 10 | 10 |
| T10 | TG5 | 1,790 | 597 | 10 | 10 |
| T10 | TG6 | 1,880 | 627 | 10 | 10 |
| T10 | TG7 | 1,973 | 658 | 10 | 10 |
| T10 | TG8 | 2,072 | 691 | 10 | 10 |
| T11 | TG0 | 1,699 | 566 | 10 | 10 |
| T11 | TG1 | 1,767 | 589 | 10 | 10 |
| T11 | TG2 | 1,855 | 618 | 10 | 10 |
| T11 | TG3 | 1,948 | 649 | 10 | 10 |
| T11 | TG4 | 2,045 | 681 | 10 | 10 |
| T11 | TG5 | 2,148 | 715 | 10 | 10 |
| T11 | TG6 | 2,255 | 751 | 10 | 10 |
| T11 | TG7 | 2,368 | 789 | 10 | 10 |
| T11 | TG8 | 2,486 | 828 | 10 | 10 |
Archers(99 rows)
| Tier | Truegold | Attack | Health | Defense | Lethality |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | TG0 | 252 | 47 | 10 | 10 |
| T1 | TG1 | 262 | 49 | 10 | 10 |
| T1 | TG2 | 275 | 51 | 10 | 10 |
| T1 | TG3 | 289 | 54 | 10 | 10 |
| T1 | TG4 | 303 | 57 | 10 | 10 |
| T1 | TG5 | 319 | 59 | 10 | 10 |
| T1 | TG6 | 334 | 62 | 10 | 10 |
| T1 | TG7 | 351 | 66 | 10 | 10 |
| T1 | TG8 | 369 | 69 | 10 | 10 |
| T2 | TG0 | 378 | 71 | 10 | 10 |
| T2 | TG1 | 393 | 74 | 10 | 10 |
| T2 | TG2 | 413 | 78 | 10 | 10 |
| T2 | TG3 | 433 | 81 | 10 | 10 |
| T2 | TG4 | 455 | 85 | 10 | 10 |
| T2 | TG5 | 478 | 90 | 10 | 10 |
| T2 | TG6 | 502 | 94 | 10 | 10 |
| T2 | TG7 | 527 | 99 | 10 | 10 |
| T2 | TG8 | 553 | 104 | 10 | 10 |
| T3 | TG0 | 529 | 99 | 10 | 10 |
| T3 | TG1 | 550 | 103 | 10 | 10 |
| T3 | TG2 | 578 | 108 | 10 | 10 |
| T3 | TG3 | 607 | 114 | 10 | 10 |
| T3 | TG4 | 637 | 119 | 10 | 10 |
| T3 | TG5 | 669 | 125 | 10 | 10 |
| T3 | TG6 | 702 | 131 | 10 | 10 |
| T3 | TG7 | 737 | 138 | 10 | 10 |
| T3 | TG8 | 774 | 145 | 10 | 10 |
| T4 | TG0 | 688 | 129 | 10 | 10 |
| T4 | TG1 | 716 | 134 | 10 | 10 |
| T4 | TG2 | 751 | 141 | 10 | 10 |
| T4 | TG3 | 789 | 148 | 10 | 10 |
| T4 | TG4 | 828 | 155 | 10 | 10 |
| T4 | TG5 | 870 | 163 | 10 | 10 |
| T4 | TG6 | 913 | 171 | 10 | 10 |
| T4 | TG7 | 959 | 180 | 10 | 10 |
| T4 | TG8 | 1,007 | 189 | 10 | 10 |
| T5 | TG0 | 825 | 155 | 10 | 10 |
| T5 | TG1 | 858 | 161 | 10 | 10 |
| T5 | TG2 | 901 | 169 | 10 | 10 |
| T5 | TG3 | 946 | 178 | 10 | 10 |
| T5 | TG4 | 993 | 187 | 10 | 10 |
| T5 | TG5 | 1,043 | 196 | 10 | 10 |
| T5 | TG6 | 1,095 | 206 | 10 | 10 |
| T5 | TG7 | 1,150 | 216 | 10 | 10 |
| T5 | TG8 | 1,207 | 227 | 10 | 10 |
| T6 | TG0 | 974 | 183 | 10 | 10 |
| T6 | TG1 | 1,013 | 190 | 10 | 10 |
| T6 | TG2 | 1,064 | 200 | 10 | 10 |
| T6 | TG3 | 1,117 | 210 | 10 | 10 |
| T6 | TG4 | 1,173 | 220 | 10 | 10 |
| T6 | TG5 | 1,231 | 231 | 10 | 10 |
| T6 | TG6 | 1,293 | 243 | 10 | 10 |
| T6 | TG7 | 1,357 | 255 | 10 | 10 |
| T6 | TG8 | 1,425 | 268 | 10 | 10 |
| T7 | TG0 | 1,149 | 215 | 10 | 10 |
| T7 | TG1 | 1,195 | 224 | 10 | 10 |
| T7 | TG2 | 1,255 | 235 | 10 | 10 |
| T7 | TG3 | 1,317 | 247 | 10 | 10 |
| T7 | TG4 | 1,383 | 259 | 10 | 10 |
| T7 | TG5 | 1,452 | 272 | 10 | 10 |
| T7 | TG6 | 1,525 | 285 | 10 | 10 |
| T7 | TG7 | 1,601 | 300 | 10 | 10 |
| T7 | TG8 | 1,681 | 315 | 10 | 10 |
| T8 | TG0 | 1,356 | 254 | 10 | 10 |
| T8 | TG1 | 1,410 | 264 | 10 | 10 |
| T8 | TG2 | 1,481 | 277 | 10 | 10 |
| T8 | TG3 | 1,555 | 291 | 10 | 10 |
| T8 | TG4 | 1,633 | 306 | 10 | 10 |
| T8 | TG5 | 1,714 | 321 | 10 | 10 |
| T8 | TG6 | 1,800 | 337 | 10 | 10 |
| T8 | TG7 | 1,890 | 354 | 10 | 10 |
| T8 | TG8 | 1,984 | 372 | 10 | 10 |
| T9 | TG0 | 1,600 | 300 | 10 | 10 |
| T9 | TG1 | 1,664 | 312 | 10 | 10 |
| T9 | TG2 | 1,747 | 328 | 10 | 10 |
| T9 | TG3 | 1,835 | 344 | 10 | 10 |
| T9 | TG4 | 1,926 | 361 | 10 | 10 |
| T9 | TG5 | 2,023 | 379 | 10 | 10 |
| T9 | TG6 | 2,124 | 398 | 10 | 10 |
| T9 | TG7 | 2,230 | 418 | 10 | 10 |
| T9 | TG8 | 2,341 | 439 | 10 | 10 |
| T10 | TG0 | 1,888 | 354 | 10 | 10 |
| T10 | TG1 | 1,964 | 368 | 10 | 10 |
| T10 | TG2 | 2,062 | 387 | 10 | 10 |
| T10 | TG3 | 2,165 | 406 | 10 | 10 |
| T10 | TG4 | 2,273 | 426 | 10 | 10 |
| T10 | TG5 | 2,387 | 448 | 10 | 10 |
| T10 | TG6 | 2,506 | 470 | 10 | 10 |
| T10 | TG7 | 2,631 | 493 | 10 | 10 |
| T10 | TG8 | 2,763 | 518 | 10 | 10 |
| T11 | TG0 | 2,266 | 390 | 10 | 10 |
| T11 | TG1 | 2,357 | 406 | 10 | 10 |
| T11 | TG2 | 2,474 | 426 | 10 | 10 |
| T11 | TG3 | 2,598 | 447 | 10 | 10 |
| T11 | TG4 | 2,728 | 470 | 10 | 10 |
| T11 | TG5 | 2,865 | 493 | 10 | 10 |
| T11 | TG6 | 3,008 | 518 | 10 | 10 |
| T11 | TG7 | 3,158 | 544 | 10 | 10 |
| T11 | TG8 | 3,316 | 571 | 10 | 10 |